Plataforma de elevación vertical autopropulsada de aleación de aluminio de doble mástil de 9m 11m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YIMEISITE |
Certificación: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | USD 4,000-10,000 per set |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera no fumigante para la exportación |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 20 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Impulsión de la elevación: | Motor hidráulico, eléctrico | El color: | Azul, los requisitos de clientes |
---|---|---|---|
Producto: | Seleccionador de pedidos eléctrico desde el aire | Método móvil: | automotor |
Ancho general: | 30 adentro | Altura de la plataforma: | 6 metros |
Peso de servicio: | 940 Kg / 960 Kg | Peso de la máquina: | Aproximadamente 840 kg |
Capacidad de carga: | 200 kilos | Gradabilidad: | El 25% |
Altura máxima de la plataforma: | 8 metros | Modelo: | Elevación vertical del palo |
Altura de trabajo máxima: | 15 pies | Radius de giro: | 1.4 m |
Sistema de gestión de la calidad: | Se trata de una norma ISO 9001 | ||
Resaltar: | Elevación vertical autopropulsada de 9 m,Elevación vertical autopropulsada de 11 m,Elevación vertical automotora del palo doble |
Descripción de producto
Especificación
Las condiciones de los productos | modelo | altura de la plataforma ((m) | altura de trabajo ((m) | Capacidad de carga (kg) | tamaño de la plataforma de despertado ((mm) | tensión de suministro (v) | Potencia (kw) | peso (en kg) | Dimensión (mm) |
mástil único | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
mástil doble | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
tres mástiles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2650 | |
cuatro mástiles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1300 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1500 | 2100 * 1250 * 2650 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
seis mástiles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
¿Qué estás haciendo? | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
El número de unidades de producción | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
El número de puntos de referencia de los datos de referencia es el siguiente: | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 2800 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |

1¿Cuál es nuestro tiempo de entrega?
Normalmente tenemos inventario de los productos estándar, si no, necesitamos 7-10 días para producir los productos estándar y 10-15 días para
los productos personalizados.
2¿Cuál es nuestra garantía?
Tenemos un período de garantía de un año para usted, durante este tiempo, podemos proporcionarle piezas dañadas no humanas de forma gratuita.
3¿Aceptamos la personalización?
Claro, podemos personalizar un producto de acuerdo a sus requisitos. Y podemos hacer OEM&ODM para usted.
4¿Por qué debería comprar de usted y no de otros proveedores?
Somos profesionales en la producción de equipos de elevación hidráulica para logística, almacén, fábrica y construcción utilizando.Producción y ventas.
5¿Cuál es nuestro MOQ (cantidad mínima de pedido)?
Es una unidad, pero tenemos un buen descuento si pides más.
Normalmente tenemos inventario de los productos estándar, si no, necesitamos 7-10 días para producir los productos estándar y 10-15 días para
los productos personalizados.
2¿Cuál es nuestra garantía?
Tenemos un período de garantía de un año para usted, durante este tiempo, podemos proporcionarle piezas dañadas no humanas de forma gratuita.
3¿Aceptamos la personalización?
Claro, podemos personalizar un producto de acuerdo a sus requisitos. Y podemos hacer OEM&ODM para usted.
4¿Por qué debería comprar de usted y no de otros proveedores?
Somos profesionales en la producción de equipos de elevación hidráulica para logística, almacén, fábrica y construcción utilizando.Producción y ventas.
5¿Cuál es nuestro MOQ (cantidad mínima de pedido)?
Es una unidad, pero tenemos un buen descuento si pides más.
Quiere saber más detalles sobre este producto