Hoteles de uso ligero de aluminio de un solo mástil Tiendas de ropa Tiendas de materiales de construcción
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | YIMEISITE |
Certificación: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | USD 4,000-10,000 per set |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera no fumigante para la exportación |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 20 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Velocidad de la impulsión: | 3.2 km/h | Altura de la plataforma: | 6.57 m |
---|---|---|---|
Método de movimiento: | Tipo de empuje manual | Huella de las máquinas de extracción: | 1.34 m x 1.34 m |
Fuente de energía: | eléctrico de corriente continua | Altura de trabajo máxima: | 15 pies |
Centro de carga: | 500 MM | Altura de trabajo: | 8.57 m |
El color: | Azul, los requisitos de clientes | normalidad: | Sección 2 |
El tipo: | elevación vertical del mástil | Batería: | 24v/210Ah |
Peso: | 1,030 kg | Duración total: | 58 adentro |
Peso de la máquina: | Acerca de 420 kg | ||
Resaltar: | Elevador de mástil único de hotel,Elevación de mástil ligera de aluminio,Elevación de mástil vertical eléctrica de aluminio ligero |
Descripción de producto
Parámetro técnico
modelo | altura de la plataforma ((m) | altura de trabajo ((m) | Capacidad de carga (kg) | tamaño de la plataforma de despertado ((mm) | tensión de suministro (v) | Potencia (kw) | peso (en kg) | Dimensión (mm) | |
mástil único | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
mástil doble | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
tres mástiles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2650 | |
cuatro mástiles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1300 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1500 | 2100 * 1250 * 2650 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
seis mástiles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
¿Qué estás haciendo? | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
El número de unidades de producción | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
El número de puntos de referencia de los datos de referencia es el siguiente: | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2.2 | 2800 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
La distancia de elevación de nuestros elevadores verticales de mástil se extiende de 2 a 12 metros, satisfaciendo un amplio espectro de requisitos de altura.desde establecimientos de hospitalidad como hoteles y restaurantes hasta espacios comercialesEn los talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación y fábricas de alimentos y bebidas, nuestros ascensores facilitan el acceso a áreas de difícil acceso,mejora de la productividad y la seguridad.
Además, las granjas, las propiedades residenciales y las tiendas minoristas se beneficiarán enormemente de la conveniencia y facilidad de uso que ofrecen nuestros ascensores verticales.Su diseño compacto y los controles fáciles de usar los convierten en una excelente opción para tareas que exigen precisión y agilidad, ya sea que esté montando pantallas en una tienda minorista, manteniendo el equipo en una imprenta o realizando obras de construcción.
En los sectores de la energía y de la minería, donde la seguridad es primordial y la eficiencia es clave, nuestros ascensores ofrecen una solución fiable para acceder a áreas de trabajo elevadas.Son igualmente adecuados para tiendas de alimentos y bebidas y empresas de publicidad, ayudando en tareas tales como la instalación de señalización, mantenimiento y gestión de inventario a diferentes alturas.
Lo que distingue a nuestros elevadores verticales de mástil es su capacidad de adaptarse a necesidades específicas manteniendo un alto nivel de seguridad y rendimiento.Estos ascensores aseguran el bienestar de los operadores y los transeúntes por igual, lo que los convierte en una adición confiable a cualquier lugar de trabajo.
Entendemos que elegir el equipo adecuado es crucial para el buen funcionamiento de su negocio.Ofrecemos soluciones personalizadas para adaptar nuestros ascensores verticales a sus requisitos exactos.Nuestro equipo de expertos siempre está disponible para proporcionar consultas, demostraciones y soporte postventa, asegurando una integración perfecta de nuestros productos en sus operaciones.
A medida que nos esforzamos por innovar y mejorar continuamente, le invitamos a explorar todo el potencial de nuestros elevadores verticales.y el diseño centrado en el usuario los hará un activo valioso para su organización.
Si tiene alguna pregunta, necesita más información o desea organizar una demostración, no dude en ponerse en contacto.Esperamos la oportunidad de colaborar con usted y contribuir al éxito de sus esfuerzos..